Имплантологическая система OSSTEM
| Консультации, диагностика | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Консультация, с составлением плана обследования и лечения | 1 | 2000 |
| Повторный осмотр | 1.1 | 350 |
| Консультация специалиста | 1.2 | 1500 |
| Совместная консультация со смежными специалистами (дополнительные методы лечения, составление плана лечения и предварительной сметы) | 2 | 700 |
| Рентгеновский снимок внутриротовой с помощью компьютерного радиовизиографа | 3 | 600 |
| Рентгеновский снимок панорамный двухчелюстной с помощью компьютерного ортопантомографа в процессе лечения | 4 | 1650 |
| Рентгеновский снимок панорамный двухчелюстной с помощью компьютерного ортопантомографа без лечения | 4.1 | 2000 |
| Трехмерные рентгенологические исследования челюстей 3D (КТ) | 5 | |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5см Vatech | 5.1 | 1300 |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х5см | 5.2 | 2500 |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8см Vatech | 5.3 | 3500 |
| Телерентгенограмма головы | 5.4 | 3000 |
| Измерение и анализ параметров лицевого скелета по ТРГ | 5.4.1 | 3500 |
| Анестезия | 6 | |
| обезболивание одного зуба инфильтрационная анестезия | 6.1 | 800 |
| обезболивание десны (аппликационная анестезия Topical paste) | 6.2 | 350 |
| интралигаментарная анестезия | 6.3 | 1100 |
| проводниковая анестезия | 6.4 | 900 |
| Ортопедическое лечение | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Изготовление коронки (зуба) металлокерамической (за один зуб) из материала: | 26 | |
| Металлокерамическая коронка | 26.1 | 25000 |
| Коронка на спецсплаве (без стоимости сплава) | 26.2 | 22000 |
| Изготовление металлической коронки ( зуба) цельнолитой | 26.3 | 10000 |
| Изготовление временной коронки (лабораторная) | 27 | 7000 |
| Изготовление временной коронки (клиническая) | 27.1 | 5000 |
| Припасовка временной коронки | 27.2 | 500 |
| Изготовление временной коронки на имплантате | 27.3 | 9000 |
| Изготовление промежуточных коронок | 27.4 | 8000 |
| Изготовление коронки бюгельной | 27.5 | 18000 |
| Коррекция протеза | 27.6 | 1500 |
| Изготовление коронки (зуба) металлокерамической на имплантате (фиксация на цемент) | 28 | 28000 |
| Изготовление коронки (зуба) металлокерамической на имплантате (фиксация винтовая) | 28.1 | 30000 |
| Изготовление цельнолитой керамической коронки (безметалловая керамика) –Циркон PRETTAU (в том числе на имплантате) | 29 | 50000 |
| Изготовление керамической коронки на диоксиде циркония | 29.1 | 42000 |
| Безметалловая керамика на имплантате | 29.2 | 42000 |
| Винир e.max | 29.4 | 42000 |
| Керамическая вкладка | 29.6 | 24000 |
| Изготовление безметалловой керамической коронки на имплантате с фрезерованным абатмантом | 29.7 | 60000 |
| Изготовление безметалловой керамической коронки на имплантате с фрезерованной циркониевой каппой | 30 | 65000 |
| Изготовление литой культевой вкладки: | 31 | |
| Прямой метод | 31.1 | 9000 |
| На модели разборная | 31.2 | 11000 |
| Дополнительный штифт | 31.3 | 2800 |
| Вкладка культевая ZrO2 | 31.4 | 12000 |
| Вкладка культевая разборная ZrO2 | 31.5 | 14000 |
| Вкладка покрытая опаком | 31.6 | 8000 |
| Усилитель базиса съемного протеза | 32 | 5500 |
| Усилитель базиса литой | 33 | 12100 |
| Снятие коронки | 34 | 2000 |
| Фиксация несъемной конструкции (за единицу фиксации) | 35 | |
| Цементирование коронки (за единицу фиксации) - постоянный цемент, временный цемент | 35.1 | 700 |
| Цементирование коронки (за единицу фиксации)- адгезивная фиксация | 35.2 | 1500 |
| Изготовление частичного пластиночного съемного протеза на одну челюсть | 36 | 36000 |
| Изготовление частичного съемного протеза на одну челюсть по технологии «Кватротти» | 36.1 | 80000 |
| Изготовление частичного съемного протеза по технологии «Кватротти» на один зуб | 36.2 | 25000 |
| Изготовление частичного съемного протеза на одну челюсть нейлоновый базис | 36.3 | 78000 |
| иммедиат- протез до 3 зубов | 36.4 | 22000 |
| Частичный съемный протез до 3-х зубов ( нейлоновый базис) | 36.5 | 35000 |
| Покрывной протез на искусственных опорах (All-ON-4-6-8) | 36.6 | 220000 |
| Гарнитур зубов ( Германия) | 36.7 | 7200 |
| Изготовление полного съемного пластиночного протеза на одну челюсть | 37 | 80000 |
| Изготовление высокоэстетичного полного съемного протеза | 37.1 | 150 000 |
| Условно съемочный протез с балочной фиксацией | 37.2 | 250000 |
| Изготовление бюгельного протеза с опорно-удерживающими кламмерами на одну челюсть | 38 | 95000 |
| Дентоальвеолярный кламмер | 38.1 | 8000 |
| Изготовление шинирующего бюгельного протеза на одну челюсть | 39 | 100000 |
| Изготовление бюгельного протеза на замковых креплениях (аттачментах) на одну челюсть (Bredent), «МК-1+» | 40 | 125000 |
| Односторонний бюгельный протез (1замок) «МК-1+» | 40.1 | 100000 |
| Шинирование зубов с помощью технологии типа «Риббонд» (за один зуб ) | 41 | 4000 |
| Избирательное пришлифовывание с целью коррекции прикуса за один зуб | 42 | 600 |
| Снятие слепков и изготовление диагностических моделей (за две челюсти) | 43 | 3000 |
| Снятие слепка и изготовление диагностических моделей за одну челюсть | 43.1 | 1500 |
| Коррекция десневого края для снятия слепков с применением лазера | 43.2 | 2000 |
| Каппа спортивная 3 –х слойная (Боксерская каппа) | 43.3 | 17500 |
| Каппа от Бруксизма | 43.3.1 | 16000 |
| Изготовление индивидуального абатмента | 43.4 | 20000 |
| Изготовление индивидуального абатмента из спецсплава (без стоимости сплава) | 43.5 | 10000 |
| Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония | 43.6 | 22500 |
| Фрезерование стандартного абатмента | 43.6.1 | 4500 |
| Индивидуальная ложка | 44 | 2500 |
| Удаление армирующих элементов из зуба. | 44.1 | 3500 |
| Починка перелома базиса съемного протеза самотвердеющей пластмассой. | 44.2 | от 6400 |
| Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 44.3 | 9000 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 44.3.1 | 9500 |
| Прикусной шаблон | 44.4 | 1500 |
| Прикусной шаблон на жестком базисе | 44.5 | 3500 |
| Приварка кламмера | 44.5.1 | 2900 |
| Приварка зуба | 44.5.2 | 3500 |
| Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: чистка протеза | 44.5.3 | 4000 |
| ОРТОПЕДИЯ IVOCLAR | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Конструкции ALL-ON-4-6-8 | 44.11 | |
| CoCr фрезерованный /ZrO2 облицованный керамикой | 44.11.1 | от 550000 |
| ZrO2 с вестибулярным редуцироваванием | 44.11.2 | от 450000 |
| Временные конструкции с десной и индивидуализацией | 44.11.3 | 80 000 |
| Прототип протеза ALL-ON-4-6-8 | 44.11.4 | 2000 |
| Изготовление временной коронки | 44.6 | 5000 |
| Изготовление цельнолитой металлической коронки | 44.6.1 | 6600 |
| Восковое моделирование WAX-UP (за 1 зуб) | 44.6.10 | 3000 |
| Покрывной протез с телескопическими коронками | 44.6.11 | от 163000 |
| Телескопические коронки | 44.6.12 | 32000 |
| Покрывной протез на искусственных опорах(IVOCLAR) от2 до 4 | 44.6.13 | от 255000 |
| Покрывной протез на искусственных опорах(IVOCLAR) от 5 до 8 | 44.6.14 | от 280000 |
| Изготовление культевой вкладки | 44.6.2 | 7500 |
| Изготовление частичного съемного протеза IVOCLAR | 44.6.3 | от 77000 |
| Изготовление полного съемного протеза IVOCLAR | 44.6.4 | от 77000 |
| Изготовление металлокерамической коронки Ivoclar | 44.6.6 | 24000 |
| Изготовление металлокерамической коронки на имплантате | 44.6.7 | 30000 |
| Изготовление безметалловой коронки на имплантате | 44.6.8 | 50000 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 44.6.9 | 4500 |
| Трансфер чек/абатмент чек | 44.7 | 1200 |
| Временный протез акрил с каркасом ЛСП | 44.8 | 120000 |
| Интраоральное сканирование челюстей | 44.9 | 8000 |
| Виниры | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Люминир (за один зуб) | 29.3 | 40500 |
| Безметалловая керамическая коронка IPS e.max | 29.5 | 42000 |
| Хирургическое лечение | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Удаление зуба простое (молочных, корней, 3-й стадии подвижности) | 45 | 2500 |
| Удаление зуба однокорневого | 45.1 | 3900 |
| Удаление зуба двухкорневого | 45.2 | 4500 |
| Удаление зуба трехкорневого | 45.3 | 6600 |
| Удаление зуба : дистопированные, после лечения резорцин-формалиновым методом | 45.4 | 8500 |
| Удаление зуба 3-й степени сложности ("Зуб мудрости", дистопированные, ретинированные) | 45.5 | 11500 |
| Удаление 1 имплантата | 45.6 | 9900 |
| Использование местных средств (альвожиль, йодоформ, анастезин, гемостатическая губка и пр.) после удаления зуба | 46 | 1000 |
| Ушивание лунки удаленного зуба | 47 | 1760 |
| Наложение(снятие) 1-го шва | 47.1 | 700 |
| Лечебная повязка при заболевании слизистой оболочки полости рта (Септопак и др) | 47.2 | 1200 |
| Перевязка (механическая и медикаментозная обработка послеоперационной раны) | 47.3 | 700 |
| Глубокий кюретаж зубодесневых карманов | 48 | 1760 |
| Глубокий кюретаж зубодесневых карманов с применением лазера. | 48.1 | 2100 |
| Лечение периостита челюсти комплексное | 49 | 7050 |
| Вскрытие абсцесса околочелюстных тканей | 50 | 7050 |
| Лечение перикоронита, альвеолита | 51 | 4200 |
| Гингивотомия в области одного зуба с применением лазера | 52 | 4000 |
| Гингивэктомия в области одного зуба с применением лазера | 53 | 4600 |
| Обнажение коронки постоянного зуба для ортодонтического лечения | 54 | 5500 |
| Амбулаторные оперативные вмешательства | 55 | |
| Операция резекции верхушки корня | 55.1 | 8800 |
| Пластика преддверия полости рта | 55.10 | 22000 |
| Операция открытый синус-лифтинг без стоимости костно-пластических материалов | 55.11 | 50000 |
| Операция расщепление альвеолярного отростка | 55.12 | 15400 |
| Двухэтапное расщепление альвеолярного отростка | 55.13 | 22000 |
| Направленная регенерация ( без стоимости искусственной костной ткани и мембраны) | 55.14 | 20000 |
| Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (гребня) по высоте | 55.15 | 25000 |
| Направленная костная регенерация альвеолярного отростка (гребня) по ширине | 55.16 | 28000 |
| Забор аутокости с донорских участков при помощи «Костной ловушки» или костного скребка | 55.17 | 15000 |
| Формирование прикрепленного десневого контура в области 1 имплантата | 55.18 | 8000 |
| Иссечение гипертрофированной слизистой оболочки в области одного зуба | 55.19 | 2400 |
| Цистэктомия | 55.2 | 8800 |
| Удаление экзостоза в области 1-го зуба | 55.20 | 3500 |
| Сепарация корней | 55.20.1 | 1700 |
| Хирургические шаблоны | 55.21 | |
| Планирование до 2-х имплантатов | 55.21.1 | 7000 |
| Изготовление фрезерованного шаблона(от 5-ти имплантатов) | 55.21.10 | 4500 |
| Аренда навигационного набора Real Guide(сутки) | 55.21.11 | 7000 |
| Втулка 1 ед. | 55.21.12 | 1500 |
| Неразборная модель 1 ед | 55.21.13 | 1500 |
| Сканирование модели 1 ед. | 55.21.14 | 500 |
| Виртуальный wax-up 1 ед. | 55.21.15 | 800 |
| Планирование от 3 до 5 имплантатов | 55.21.2 | 10000 |
| Планирование от 5 имплантатов | 55.21.3 | 14000 |
| Планирование по адентии | 55.21.4 | 20000 |
| Планирование все на 4-х и более с одномоментным удалением зубов | 55.21.5 | 45000 |
| Планирование и печать хирургического шаблона с немедленной нагрузкой и изготовлением временной конструкции (на всю челюсть) | 55.21.6 | 50000 |
| Изготовление принтованного шаблона(до 5-ти имплантатов) | 55.21.7 | 4000 |
| Изготовление принтованного шаблона(от 5-ти имплантатов) | 55.21.8 | 4500 |
| Изготовление фрезерованного шаблона(до 5-ти имплантатов) | 55.21.9 | 4000 |
| Гемисекция корней одного зуба | 55.3 | 8800 |
| Альвеолэктомия (одна область) | 55.4 | 4700 |
| Лоскутная операция (в области группы зубов) с применением лазера | 55.5 | 14850 |
| Пластика уздечки губ (языка) | 55.6 | 6500 |
| Компактостеотомия (одна область) | 55.7 | 4600 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 55.8 | 14500 |
| Операция закрытый синус-лифтинг | 55.9 | 25000 |
| Лечебные процедуры | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Полная анатомическая реставрация коронки жевательного зуба | 10 | 7500 |
| Применение изолирующей системы при реставрации | 11 | 1300 |
| Использование изолирующей системы Optra Gate | 11.1 | 600 |
| Внутриканальные процедуры | 12 | |
| с пломбированием корневого канала гуттаперчей (за один канал) | 12.1 | 2750 |
| инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала | 12.2 | 2000 |
| c пломбированием корневого канала термопластической гуттаперчей Beefil, Termofil ( за один корневой канал ) | 12.3 | 2750 |
| прохождение облитерированного канала | 12.4 | 4500 |
| применение кальцийсодержащего препарата за 1 канал | 12.5 | 1650 |
| обработка 1 канала лазером | 12.6 | 1200 |
| ЭОД (определение жизнеспособности пульпы) за один зуб | 12.7 | 400 |
| Извлечение инородного тела (отломков инструментов, внутриканального штифта) из канала | 12.8 | 4500 |
| Распломбирование канала (за один канал): | 14 | |
| пломбированного пастой, гуттаперчей | 14.1 | 2000 |
| пломбированного цементом и резорцином | 14.2 | 2500 |
| Cнятие старой пломбы | 14.3 | 800 |
| Установка армирующего анкера или штифта в один корневой канал | 15 | 1650 |
| Установка стекловолоконного штифта в один корневой канал | 15.1 | 2800 |
| Наложение девитализирующей пасты на один зуб с временной пломбой | 16 | 1320 |
| Наложение временной пломбы | 17 | 550 |
| Лечебная подкладка | 18 | 1870 |
| Изолирующая подкладка | 18.1 | 600 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений за один зуб | 19 | 200 |
| Профилактическая чистка (Air-Flow) за 1 зуб | 19.1 | 200 |
| Профилактическая чистка зубов традиционной технологией полировка за 1 зуб | 19.2 | 200 |
| Полный сеанс профессиональной гигиены (без ультразвука) | 20 | 6050 |
| Полный сеанс профессиональной гигиены (с использованием ультразвука) | 21 | 8300 |
| Профилактическая герметизация фиссур (за один зуб) – нанесение силанита (стоматологического герметика) | 22 | 2000 |
| Лечение воспалительных заболеваний пародонта с использованием гидроокиси меди кальция (за один зуб) | 23 | 500 |
| Лечение заболеваний пародонта аппаратом «Вектор» в области 1-го зуба | 23.1 | 1200 |
| Аппликация фторсодержащих препаратов (эмаль –герметизирующий ликвид, дентин-герметизирующий ликвид, Relif) -за один зуб | 24 | 200 |
| Отбеливание зубов по технологии Zoom (обе челюсти) | 25 | 30000 |
| Отбеливание зубов по технологии Zoom -за 1 зуб | 25.1 | 3000 |
| Отбеливание зубов по технологии zoom (домашнее) | 25.2 | 15000 |
| Изготовление каппы для домашнего отбеливания по технологии Zoom (1челюсть) | 25.3 | 2500 |
| Отбеливание зубов (обе челюсти) системой «Opalescence BOOST» | 25.4 | 14500 |
| Лечение зубов с использованием дентального микроскопа | 25.5 | 2500 |
| Использование одноразового эндодонтического файла (RECIPROC, Mtwo VDV) | 25.6 | 1500 |
| Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом | 25.6.1 | 1100 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 25.6.2 | 2200 |
| Лечение кариеса одного зуба, завершенное пломбой из композитного материала светового отверждения: | 7 | |
| - при пломбировании 1-й поверхности зуба | 7.1 | 4600 |
| - при пломбировании 2-х поверхностей зуба | 7.2 | 6000 |
| - при пломбировании 3-х поверхностей зуба | 7.3 | 7500 |
| Обработка, полировка пломбы из композитного материала | 7.4 | 600 |
| Пломбирование материалом SDR ( для объемных полостей) | 7.5 | 1000 |
| Полная эстетическая реставрация коронки переднего зуба (с подбором цвета) | 8 | 9900 |
| Реставрация коронки переднего зуба (до 1/2 скол) | 8.1 | 6600 |
| Изготовление силиконового слепка при эстетической реставрации зуба | 9 | 1300 |
| Набор брекетов | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Металлические брекеты-стандартные | 76.1 | 40000 |
| Металлические брекеты-стандартные на одну челюсть | 76.2 | 20000 |
| Керамические брекеты | 77 | 77000 |
| Керамические брекеты на одну челюсть | 77.1 | 40000 |
| Брекеты DAMON Q | 78 | 100000 |
| Брекеты DAMON Q - на одну челюсть | 78.1 | 50000 |
| Брекеты DAMON CLEAR | 78.2 | 110000 |
| Брекеты DAMON CLEAR на одну челюсть | 78.3 | 60000 |
| Брекеты самолигирующие металлические | 78.4 | 55000 |
| Брекет металлический (1 штука) | 78.4.1 | 2000 |
| Брекеты самолигирующие эстетические | 78.5 | 80000 |
| Брекет эстетический (1 шт) | 78.6.1 | 3500 |
| Сапфировые брекеты ( на две челюсти) | 79 | 67000 |
| Сапфировые брекеты на одну челюсть | 79.1 | 36000 |
| Стальная дуга | 79.10 | 780 |
| Дуга круглая, прямоугольная Damon | 79.11 | 1300 |
| Дуга ТМА, ВМА | 79.12 | 1560 |
| Короткая лигатура | 79.13 | 40 |
| Длинная лигатура | 79.14 | 40 |
| Лингвальная брекет-система WIN | 79.2 | 90000 |
| Лингвальная брекет-система INCOGNITO | 79.3 | 140000 |
| Снятие оттиска для лингвальной брекет-системы | 79.4 | 5000 |
| Фиксация лингвальной брекет-системы( один зубной ряд) | 79.5 | 50000 |
| Смена дуги на лингвальной брекет-системе ( один зубной ряд) | 79.6 | 10000 |
| Коррекция лигатур на лингвальной брекет-системе ( один зубной ряд) | 79.7 | 3000 |
| Лечение с использованием лингвальной брекет-системы | 79.8 | 250000 |
| Эластичная тяга (пакет) | 79.9 | 260 |
| Активация аппаратов | 80 | 1000 |
| Сепарация одного зуба | 81 | 650 |
| Аппаратура для сегментарной техники | 81.1 | 15000 |
| Интраоральное сканирование челюстей, прикуса для протокола лечения в клинике | 84.10 | 2000 |
| Интраоральное сканирование челюстей, прикуса для лаборатории | 84.11 | 5000 |
| Изготовление элайнеров Star Smile IQ с КЛКТ моделированием | 84.7 | 385000 |
| КЛКТ моделирование для элайнеров | 84.8 | 25000 |
| Интраоральное сканирование челюстей, прикуса (StarSmile) | 84.9 | 10000 |
| Детская стоматология | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА | 85 | |
| Консультация детского стоматолога с составлением плана лечения | 85.1 | 1500 |
| Консультация детского стоматолога | 85.1.1 | 1200 |
| Кариес детектор | 85.2 | 400 |
| Психологическая подготовка ребенка и родителей к приему врача-стоматолога (знакомство,осмотр, урок гигиены) | 85.3 | 1500 |
| Прицельная радиовизиография | 85.4 | 600 |
| ТРЕХМЕРНЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ 3D (КТ) | 85.5 | |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области 5х5см Vatech | 85.5.1 | 1300 |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х5см Vatech | 85.5.2 | 2500 |
| Трехмерное рентгенологическое исследование области 8х8см Vatech | 85.5.3 | 3500 |
| Телерентгенограмма головы | 85.5.4 | 3000 |
| Панорамный снимок (ортопантомограмма) | 85.6 | 1650 |
| Использование Cofferdam | 85.7 | 1000 |
| Использование Optra Gate | 85.8 | 600 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ | 86 | |
| Герметизация фиссур молочного зуба | 86.1 | 1800 |
| Лечение Кариеса Методом Icon | 86.2 | 2500 |
| Лечение кариеса/некариозных поражений молочного зуба, 1 поверхность Включая: Осмотр, местная анестезия, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы | 86.3 | 4400 |
| Лечение кариеса/некариозных поражений, молочного зуба, 2 поверхности Включая: Осмотр, местная анестезия, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы | 86.4 | 5500 |
| Лечение кариеса/некариозных поражений, молочного зуба, 3 и более поверхностей Включая: Осмотр, местная анестезия, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы | 86.5 | 6700 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА У ДЕТЕЙ | 87 | |
| Лечение пульпита молочного жевательного зуба в 1-но посещение включая: Осмотр, местная анестезия, пломбирование каналов, изолирующая прокладка, пломба | 87.1 | 7000 |
| Лечение пульпита молочного зуба эндодонтическим методом, фронтальная группа зубов в одно посещение включая: осмотр, местная анестезия, пломбирование канала, изолирующая прокладка, пломба | 87.2 | 7600 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИОДОНТИТА У ДЕТЕЙ | 88 | |
| Лечение периодонтита 1-канальный зуб включая: Осмотр, местная анестезия, лечение в несколько посещений эндодонтическим методом | 88.1 | 8800 |
| Лечение периодонтита 2-канальный зуб включая: Осмотр, местная анестезия, лечение несколько посещений эндодонтическим методом | 88.2 | 10500 |
| Лечение периодонтита 3-канальный зуб включая Осмотр, местная анестезия, лечение несколько посещений эндодонтическим методом | 88.3 | 12500 |
| УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ | 89 | |
| Удаление молочного зуба (Осмотр, местная анестезия, удаление, контрольный осмотр (по необходимости)) | 89.1 | 2000 |
| Удаление молочного зуба, сложное (смотр,местная анестезия, удаление, контрольный осмотр (по необходимости)) | 89.2 | 4000 |
| РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ | 90 | |
| Реставрация коронковой части молочного зуба с разрушением до 1/2 | 90.1 | 5500 |
| Полное эстетическое восстановление коронковой части молочного зуба разрушен более 1/2 Осмотр, местная анестезия, восстановление коронковой части зуба светоотверждаемым композитным материалом | 90.2 | 7000 |
| Реставрация коронковой части постоянного зуба с разрушением до 1/2 | 90.3 | 6000 |
| Реставрация коронковой части постоянного зуба с разрушением более 1/2 | 90.4 | 7500 |
| ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ У ПОДРОСТКОВ (ПОСТОЯННЫЕ ЗУБЫ) | 91 | |
| Герметизация фиссур постоянного зуба (1 зуб) | 91.2 | 2000 |
| УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ | 92 | |
| Удаление зуба однокорневого (с анестезией) | 92.1 | 4500 |
| Удаление зуба двухкорневого (с анестезией) | 92.1.1 | 5000 |
| Удаление зуба трехкорневого (с анестезией) | 92.2 | 6000 |
| Удаление зуба сложное (с анестезией) | 92.2.2 | 7000 |
| Удаление дистопированного зуба (с анестезией) | 92.3 | 8500 |
| Удаление ретенированного зуба сложное (с анестезией) | 92.4 | 9100 |
| Сложное удаление (сепарирование корней) | 92.5 | 11500 |
| ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА У ПОДРОСТКОВ С 14 ДО 18 ЛЕТ | 93 | |
| Лечение кариеса/некариозных поражений коренного зуба, 1 поверхность. Включая: Осмотр, местная анестезия, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы | 93.1 | 5000 |
| Лечение кариеса/некариозных поражений коренного зуба, 2 поверхности. Включая: Осмотр,местная анестезия, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы | 93.2 | 6500 |
| Лечение кариеса/некариозных поражений коренного зуба, 3 и более поверхности. Включая: Осмотр, местная анестезия, лечение кариеса с постановкой светоотверждаемой композитной пломбы | 93.3 | 7500 |
| ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | 95 | |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта при молочном прикусе | 95.1 | 3200 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта при сменном прикусе | 95.2 | 3800 |
| Комплексная профессиональная гигиена полости рта при постоянном прикусе. Включая: Осмотр, визуальная диагностика, снятие твердых и мягких зубных отложений | 95.3 | 5400 |
| Профессиональная гигиена зубов с последующей шлифовкой и полировкой при брекет-системах (2 челюсти) в процессе лечения в клинике | 95.4 | 4500 |
| Профессиональная гигиена зубов с последующей шлифовкой и полировкой при брекет-системах (2 челюсти), проходящим лечения в другой клинке | 95.4.1 | 5000 |
| Снятие налета с помощью ультразвука (1 зуб) | 95.5 | 170 |
| Обучение правилам индивидуальной гигиены и контроль состояния полости рта, подбор средств по уходу за полостью рта | 95.6 | 500 |
| Полировка поверхности 1-го зуба | 95.7 | 300 |
| Снятие зубного налета (щеточка+паста) 1 зуб | 95.8 | 200 |
| ПРОЧИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | 96 | |
| Изолирующая прокладка | 96.1 | 600 |
| Снятие старой пломбы | 96.10 | 500 |
| Пломба из СИЦ на молочный зуб с разрушением менее 1/2 | 96.11 | 2500 |
| Пломба из СИЦ на молочный зуб с разрушением более 1/2 | 96.12 | 2900 |
| Пломба из композита на молочный зуб с разрушением менее 1/2 | 96.13 | 3000 |
| Пломба из композита на молочный зуб с разрушением более 1/2 | 96.14 | 3400 |
| Лечебная прокладка | 96.2 | 1500 |
| Лечебная прокладка ProROOT | 96.3 | 1500 |
| Обработка слизистой оболочки полости рта при инфекционных заболеваниях | 96.4 | 800 |
| Обработка слизистой оболочки полости рта при поражениях неинфекционного характера | 96.5 | 600 |
| Аппликация лекарственными препаратами на десну (лечение стоматитов, язв) | 96.6 | 500 |
| Наложение девитализирующей пасты | 96.7 | 500 |
| Глубокое фторирование, реминерализющая терапия (1 зуб) | 96.8 | 200 |
| Постановка временной пломбы | 96.9 | 400 |
| Ортодонтическое лечение | Код услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| Составление плана лечения | 57 | 3500 |
| Контрольный врачебный осмотр | 58 | 1200 |
| Контрольный врачебный осмотр и наблюдение за брекет-системой | 58.1 | 1900 |
| Наблюдение за брект-системой DAMON | 58.2 | 1800 |
| Контрольный осмотр в процессе лечения капповыми аппаратами | 58.3 | 1500 |
| Наблюдение в ретенционном периоде | 58.4 | 1500 |
| Профессиональная гигиена+ фторирование эмали во время ортодонтического лечения (при условии проведения гигиены не реже 1 раза в 4 месяца) | 58.5 | 4500 |
| Ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем: | 59 | |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : фиксация брекета на светоотверждаемый материал | 59.1 | 1500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : снятие одной лигатуры | 59.10 | 60 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : один изгиб на дуге | 59.11 | 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : изготовление одной оклюзионной накладки | 59.12 | 650 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : изготовление, установка стопора, аттачмента | 59.13 | 600 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : стриппинг 1 зуба | 59.14 | 650 |
| Гигиеническая обработка одного зубного ряда | 59.15 | 2000 |
| Коррекция металлических элементов аппарата | 59.16 | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : повторная фиксация брекета | 59.2 | 1500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : припасовка и наложение дуги | 59.3 | 1600 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : коррекция лигатур на одном зубном ряду | 59.4 | 1000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : фиксация эластичной тяги (на один зуб) | 59.5 | 350 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : фиксация сепарационного кольца | 59.6 | 300 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : постановка пружины | 59.7 | 600 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : снятие дуги | 59.8 | 400 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : подвязывание лигатуры на один брекет | 59.9 | 250 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : Снятие брекетов с одного зубного ряда | 60 | 3200 |
| Снятие сапфировых, керамических брекетов с одного зубного ряда | 60.1 | 4300 |
| Полировка одного зуба после снятия брекетов | 60.2 | 220 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : Снятие коронки ( кольца) | 61 | 600 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : Цементировка ортодонтического кольца и припасовка | 61.1 | 1300 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем : Повторная фиксация ортодонтического кольца | 61.2 | 650 |
| Снятие оттисков и изготовление диагностических моделей | 62 | 3400 |
| Ортодонтическое лечение с использованием аппарата: Установка аппарата для дистализации | 63 | 6000 |
| Снятие оттисков и изготовление диагностической модели на одну челюсть | 64 | 1700 |
| Ортодонтическое лечение с использованием аппарата: Одночелюстной аппарат с элементами | 65 | 22000 |
